El inodoro ecológico Makech consume 40 % menos a lo establecido en la norma oficial mexicana. NOM-009CNA-2001
| Características | Unidades |
Especificados |
Tolerancia (+/-) |
| Peso c/tanque | Kg. | 26 | 5% |
| Altura de la taza | Cm. | 39.00 | |
| Altura de la taza con asiento | Cm. | 42.50 | |
| Ancho de la taza | Cm. | 37.00 | |
| Largo de la taza | Cm. | 73.00 | |
| Altura del tanque | Cm. | 33.00 | |
| Ancho del tanque | Cm. | 16.00 | |
| Largo del tanque | Cm. | 20.00 | |
| Espesor de capa de esmalte | Micras | 7.00 | 5% |
| Consumo (grado ecológico) | Lts. | 3.3 |
| Incluye herraje de descarga | Marca Fluidmaster y/o NUCA |
| Resistencia al choque térmico | Según NOM-009-CNA-2001 |
| Porosidad menor a 0.5% | Según NOM-009-CNA-2001 |
Av. de la Paz #957, Col. Centro, 44100 Guadalajara, Jal.
