Durabilidad y calidad en un equipo económico y elegante.
| Características | Unidades |
Especificados |
Tolerancia (+/-) |
| Peso | Kg. | 20 | 5% |
| Altura de la taza | Cm. | 39.4 | |
| Ancho de la taza | Cm. | 38.16 | |
| Largo de la taza | Cm. | 69.77 | |
| Espesor de capa de esmalte | Micras | Hasta 10 micras | 5% |
| Consumo (grado ecológico) | Lts. | 4.8 Lpd. / 1.28 Gpf. | |
| Incluye Spud plástico | pz | 11/2" |
| Resistencia al choque térmico | Según NOM-009-CNA-2001 |
| Porosidad menor a 0.5% | Según NOM-009-CNA-2001 |
Av. de la Paz #957, Col. Centro, 44100 Guadalajara, Jal.
